产品描述
HR无铅焊料采用优质高纯度锡原材料,配合国内先进电子焊接材料研发生产技术生产。产品符合ROHS及REACH环保标准要求,依据日本工业标准JIS Z 3282及GB/T 20422-2006国家标准,严把产品质量关。产品生产过程,严格执行ISO9001:2015质量管理体系及IATF16949:2016汽车质量管理体系高标准工艺流程。产品应用工艺窗口宽,性能优异,适用于高品质要求的各种手工焊接及自动焊接。
特性与优势
残留少、润湿性佳、上锡能力强
烟雾少、飞溅低
电化性能安全可靠
焊点光亮、强度高
技术数据
助焊剂特性
本产品所用助焊剂属ROM0型中等活性,焊接时:无粘性、无腐蚀性、湿润速度快。
电化学安全特性
测试类别 | 测试结果 | 测试方法 |
绝缘电阻 | ≥1×109Ω | IPC-TM-650,2.6.3.3 |
铜片腐蚀 | 无腐蚀或有轻微腐蚀现象 | IPC-TM-650,2.6.15 |
助焊剂干燥度 | 产品表面残留物无点着力,可轻易扫除 | JIS Z 3197 |
电迁移 | 无枝晶生成,绝缘电阻≥1×109Ω | IPC-TM-650,2.6.14.1 |
卤素含量 | 氯(cl)<900PPM,溴(Br)<900PPM; 氯+溴(cl+Br) <1500PPM | IPC-TM-650,2.3.28.1 |
包装
重量(N.W) | |
每卷重量(g)l | 每箱数量(pcs) |
500±5 | 10 |
1000±5 | 10 |
产品型号列表
型号 | 合金成份 | 固相线温度 ℃ | 液相线温度 ℃ |
HRW-07 | Sn-0.7Cu | 227 | 228 |
HRW-305 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217 | 219 |
HRW-0307 | Sn-0.3Ag-0.7Cu | 217 | 226 |
HRW-SB5 | Sn-5Sb | 238 | 241 |
HRW-SB10 | Sn-10Sb | 245 | 250 |
HRW-00 | Sn99.9 | 232 | 232 |
HRW-C07N005 | Sn-0.7Cu-0.05Ni | 227 | 228 |
HRW-1005 | Sn-1.0Ag-0.5Cu | 217 | 227 |
HRW-B58 | Sn-58Bi | 138 | 138 |
HRW-0507 | Sn-0.5Ag-0.7Cu | 217 | 227 |
以上资料仅供参考,如需具体产品技术资料,可与我司销售部门联系。